「燃料分析・放射能測定センター」を運営する、株式会社 サンコー環境調査センターの会社概要と沿革です。
会社名 | 株式会社サンコー環境調査センター | |
---|---|---|
所在地 | 〒182-0025 東京都調布市多摩川1-4-1 |
|
資本金 | 2,000万円 | |
設立 | 昭和51年(1976年)5月 | |
代表取締役 | 久保田 硬 | |
事業登録 | 計量証明事業 濃度 | 東京都第523号 |
作業環境測定機関 | 第13-2号 | |
建築物空気環境測定業 | 東京都56空第34号 | |
建築物飲料水水質検査業 | 東京都56水第26号 | |
測量業 | 第(1)-36601号 | |
土壌汚染対策法指定調査機関 | 2021-3-0001 | |
営業所 | 江東営業所 | 〒136-8522 東京都江東区亀戸1-8-9 Tel:03-3683-6141 Fax:03-3683-6266 |
多摩営業所 | 〒182-0025 東京都調布市多摩川1-4-1 Tel:042-482-6634 Fax:042-483-6103 |
|
千葉営業所 | 〒273-0005 千葉県船橋市本町2丁目10-14 船橋サウスビル5階 Tel:047-498-9106 Fax:047-498-9107 |
|
埼玉営業所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81 Tel:048-657-2404 Fax:048-657-2416 |
|
横浜営業所 | 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1 Tel:045-228-3452 Fax:045-228-3453 |
|
加盟・登録団体 | 一般社団法人日本環境測定分析協会 一般社団法人日本作業環境測定協会 東京都環境計量協議会 独立行政法人日本学術振興会 一般社団法人日本エネルギー学会 |
|
ISO登録・認定 | ◇登録された品質システム 環境に関する調査・分析及びコンサルティング ◇適用規格 ISO 9001:2008 ◇認証機関 株式会社マネジメントシステム評価センター ◇登録番号 MSA-QS-477 ◇試験所認定 ゲルマニウム半導体検出器による放射能核種分析 ISO/IEC 17025:2017認定 ・認定番号#91944 ・認定機関 ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク |
|
関連会社 | サンコーコンサルタント株式会社 本店:〒136-8522 東京都江東区亀戸1-8-9 NTCコンサルタンツ株式会社 本社:〒460-0012 名古屋市中区千代田2-16-10 NTCインターナショナル株式会社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20 住友不動産亀戸ビル12F |
1972 | 昭和47年6月 | サンコーコンサルタント(株)環境調査部として設立 (三井鉱山(株)調布研究所の施設一部借用) |
---|---|---|
昭和47年7月 | 水質分析業務開始 | |
1973 | 昭和48年4月 | 河川水質調査業務開始 |
1975 | 昭和50年4月 | 計量証明事業登録 |
1976 | 昭和51年5月 | (株)サンコー環境調査センターに名称変更 |
1977 | 昭和52年9月 | 産業廃棄物・底質分析業務開始 |
1978 | 昭和53年4月 | 大気測定分析業務開始 |
1982 | 昭和57年4月 | 三井鉱山(株)調布研究所燃料分析部門と事業統合 燃料分析・ごみ組成分析業務開始 |
1989 | 平成元年4月 | 臭気官能試験業務開始(三点比較式臭袋法) |
1993 | 平成5年6月 | サンコーコンサルタント(株)環境科学研究所設立に伴い同研究所内に移転 |
2000 | 平成12年1月 | 品質国際規格ISO9001の認証取得 |
2003 | 平成15年7月 | 土壌汚染対策法に基づく試験業務開始 |
2004 | 平成16年1月 | 絶縁油中のPCB分析業務開始 |
2005 | 平成17年10月 | 石綿障害予防規則に基づくアスベスト含有量試験業務開始 |
平成17年12月 | 作業環境測定協会よりアスベスト含有量試験機関として登録公表される | |
2009 | 平成21年3月 | 亀戸本社を調布試験所に移転 |
2011 | 平成23年7月 | 放射能測定調査業務開始 |
当社のゲルマニウム半導体検出器による放射能核種分析(放射性セシウム、放射性ヨウ素)は、ISO/IEC17025:2017規格に認定されています。
【認定証確認URL】
http://www.pjla.jp/clients/clients_list/