当センターは1976年の設立以来、数多くの燃料分析を承ってまいりました。こちらのページで、いくつかの事例をご紹介します。それぞれの事例では、分析内容とともに当センターの所見・アドバイスなども掲載いたします。
海外(モンゴル)から輸入した石炭の品質を分析したいというご依頼があり、一般性状分析や灰の分析を行いました。
分析データを下表に示します
※実際のデータとは異なります
※表をスクロールしてください
項目 | 単位 | ベース | 石炭銘柄 | 分析方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
モンゴル炭 | ||||||
高位発熱量 | KJ/Kg | 気乾 | 30.640 | JIS-M-8814 | ||
kcal/Kg | 気乾 | 7.320 | ||||
低位発熱量 | KJ/Kg | 気乾 | 29.760 | |||
kcal/Kg | 気乾 | 7.110 | ||||
全水分 | % | 到着 | 1.8 | JIS-M-8820 | ||
工業分野 | 固有水分 | % | 気乾 | 1.2 | JIS-M-8812 | |
灰分 | % | 気乾 | 7.2 | |||
揮発分 | % | 気乾 | 21.1 | |||
固定炭素 | % | 気乾 | 70.5 | |||
燃料費 | - | 3.3 | ||||
硫黄 | % | 気乾 | 0.48 | JIS-M-8819 | ||
元素分野 | 炭素 | % | 無水 | 81.3 | JIS-M-8819 | |
水素 | % | 無水 | 3.88 | |||
窒素 | % | 無水 | 2.10 | |||
酸素 | % | 無水 | 5.06 | |||
不燃焼性硫黄 | % | 無水 | 0.11 | |||
燃焼性硫黄 | % | 無水 | 7.29 | |||
炭分 | % | 無水 | - | JIS-M-8812 | ||
塩素(CI) | mg/kg | 無水 | - | JIS-K-0101 | ||
弗素(F) | mg/kg | 無水 | - | - | ||
硼素(B) | mg/kg | 無水 | - | JIS-K-0102 | ||
セレン(Se) | mg/kg | 無水 | - | |||
ヒ素(As) | mg/kg | 無水 | - | |||
総水銀(T-Hg) | mg/kg | 無水 | - | JIS-M-8821 | ||
粉砕性(HGI) | - | 60.1 | JIS-M-8801 | |||
灰融点還元 | 初期変形点(IDT) | ℃ | 還元 | 1.465 | JIS-M-8801 ASTM準拠 |
|
軟化点 | ℃ | 還元 | 1.500 | |||
融点(HT) | ℃ | 還元 | 1.515 | |||
溶流点 | ℃ | 還元 | 1.525 | |||
灰融点酸化 | 初期変形点(IDT) | ℃ | 酸化 | - | JIS-M-8801 ASTM準拠 |
|
軟化点 | ℃ | 酸化 | - | |||
融点(HT) | ℃ | 酸化 | - | |||
溶流点 | ℃ | 酸化 | - | |||
灰の成分 | SiO2 | % | 無水 | 76.69 | JIS-M-8815 | |
Al2O2 | % | 無水 | 6.04 | |||
Fe2O2 | % | 無水 | 6.01 | |||
CaO | % | 無水 | 3.24 | |||
Mgo | % | 無水 | 0.97 | |||
Na2O | % | 無水 | 0.18 | |||
K20 | % | 無水 | 0.63 | |||
SO3 | % | 無水 | 2.47 | |||
P2O5 | % | 無水 | <0.01 | |||
TiO2 | % | 無水 | 0.55 | |||
MnO | % | 無水 | 0.15 | |||
V2O5 | % | 無水 | - | |||
Li2O | % | 無水 | - | |||
ボタン指数(CSM) | - | (FSI) | 1 1/2 | JIS-M-8801 | ||
粒度分布 | >50mm | % | 気乾 | 0.6 | JIS-M-8801 | |
50mm~40mm | % | 気乾 | 3.2 | |||
40mm~30mm | % | 気乾 | 3.9 | |||
30mm~25mm | % | 気乾 | 4.6 | |||
25mm~20mm | % | 気乾 | 5.1 | |||
20mm~15mm | % | 気乾 | 6.6 | |||
15mm~10mm | % | 気乾 | 12.6 | |||
10mm~5mm | % | 気乾 | 17.4 | |||
5mm~3mm | % | 気乾 | 11.5 | |||
3mm~2mm | % | 気乾 | 5.2 | |||
2mm~1mm | % | 気乾 | 11.4 | |||
1mm~0.5mm | % | 気乾 | 10.3 | |||
<0.5mm | % | 気乾 | 7.6 | |||
合計 | % | 気乾 | 100.0 |
分析データのから、比較的発熱量が高く炭素分も多いことから、高品位な石炭であることがわかります。また、水分が少なく着火しやすい、灰分が少なく低コストで処理ができる石炭であるともいえます。
分析結果をお客様にご報告し、その後分析結果報告書を送付致しました。