当センターでは、石炭や木炭、鉱物などの燃料分析を承っています。当センターの分析は、以下の項目において行なわれます。
石炭(無煙炭・瀝青炭・亜瀝青炭・褐炭・泥炭など)
コークス・黒炭・白炭・木炭・備長炭・オガ炭、木炭など
全水分 | ||
---|---|---|
工業分析 | 固有水分 | |
揮発分 | ||
固定炭素 | ||
灰分 | ||
発熱量 | ||
硫黄分 | 全硫黄分 | |
灰中硫黄分 | ||
硫酸塩硫黄分 | ||
黄鉄鉱硫黄分 | ||
灰の融点 | 酸化雰囲気 | 軟化点 |
球形温度 | ||
融点 | ||
溶流点 | ||
還元雰囲気 | 軟化点 | |
球形温度 | ||
融点 | ||
溶流点 | ||
元素分析 | 炭素 | |
水素 | ||
窒素 | ||
硫黄 | ||
酸素 | ||
灰組成分析 (主・副組成) |
SiO2 | |
Al2O3 | ||
Fe2O3 | ||
CaO | ||
MgO | ||
P2O5 | ||
SO3 | ||
TiO2 | ||
MnO2 | ||
Na2O | ||
K2O | ||
SrO | ||
BaO | ||
灰組成分析 (微量) |
V | |
Be | ||
Cr | ||
Cu | ||
Mn | ||
Ni | ||
Pb | ||
Zn | ||
揮発性微量成分 | F | |
Se | ||
As | ||
Hg | ||
Cl | ||
B | ||
HGI | ||
CSN | ||
鉱質分 | ||
窒素 | ||
粒度 | 最大粒径 | |
粒度分布 | ||
2mm以下 |